- Maximum Attenuation :
- Frequency Range :
- Filtrado seleccionado :
25 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Maximum Attenuation | Impedance | Frequency Range | Power Rating | Gender | Connector Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects 9DB DC-18 GHZ ATT | ||||||||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects 20DB DC-18 GHZ ATT | ||||||||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects 1DB DC-18 GHZ ATT | ||||||||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects 17DB DC-18 GHZ ATT | 17 dB | 50 Ohms | DC to 18 GHz | 2 W | Male/Female | N | ||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects 14DB DC-18 GHZ ATT | 14 dB | 50 Ohms | DC to 18 GHz | 2 W | Male/Female | N | ||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects 16DB DC-18 GHZ ATT | 16 dB | 50 Ohms | DC to 18 GHz | 2 W | Male/Female | N | ||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects 12DB DC-18 GHZ ATT | 12 dB | 50 Ohms | DC to 18 GHz | 2 W | Male/Female | N | ||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects 19DB DC-18 GHZ ATT | 19 dB | 50 Ohms | DC to 18 GHz | 2 W | Male/Female | N | ||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects SMA QPL ATT | 18.5 dB | DC to 18 GHz | 2 W | Male/Female | SMA | |||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects SMA QPL ATT | 15.5 dB | DC to 18 GHz | 2 W | Male/Female | SMA | |||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects SMA QPL ATT | 23.5 dB | DC to 18 GHz | 2 W | Male/Female | SMA | |||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects 17DB DC-12.4 GHZ ATT | 17 dB | 50 Ohms | DC to 12.4 GHz | 2 W | Male/Female | N | ||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects 14DB DC-12.4 GHZ ATT | 14 dB | 50 Ohms | DC to 12.4 GHz | 2 W | Male/Female | N | ||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects 13DB DC-12.4 GHZ ATT | 13 dB | 50 Ohms | DC to 12.4 GHz | 2 W | Male/Female | N | ||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects 11DB DC-12.4 GHZ ATT | 11 dB | 50 Ohms | DC to 12.4 GHz | 2 W | Male/Female | N | ||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects 6DB DC-12.4 GHZ ATT | ||||||||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects SMA QPL ATT | 18 dB | DC to 18 GHz | 2 W | Male/Female | SMA | |||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects 30DB DC-18 GHZ ATT | 30 dB | DC to 18 GHz | 2 W | Male/Female | SMA | |||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects SMA QPL ATT | 31 dB | DC to 12.4 GHz | 2 W | Male/Female | SMA | |||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects SMA QPL ATT | 22 dB | DC to 12.4 GHz | 2 W | Male/Female | SMA | |||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects SMA QPL ATT | 30 dB | DC to 12.4 GHz | 2 W | Male/Female | SMA | |||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects SMA QPL ATT | 24 dB | DC to 12.4 GHz | 2 W | Male/Female | SMA | |||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects 3DB DC-18 GHZ ATT | ||||||||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects 20DB DC-18 GHZ ATT | ||||||||||
|
Ver | Midwest Microwave / Cinch Connectivity Solutions | Attenuators - Interconnects 19DB DC-26.5 GHZ ATT | 19 dB | DC to 26.5 GHz | 2 W | Male/Female | SMA |
1 / 1 Página