- Fabricant :
- Display Type :
- Accuracy :
- Filtrado seleccionado :
14 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Display Type | Voltage | Accuracy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Fluke | Battery Testers BATTERY ANALYZER FLUKE-BT510 | Digital LCD | 6 VDC, 60 VDC, 600 VDC, 1000 VDC | |||||
|
Ver | Fluke | Battery Testers 10 COUNT REPLACEMENT PROBE TIPS, CO... | |||||||
|
Ver | Extech | Battery Testers 120V AC ADAPTER FOR BT102 | 120 VAC | ||||||
|
Ver | Fluke | Battery Testers VOLTAGE/CURRENT PROBE ADAPTER | |||||||
|
Ver | Fluke | Battery Testers ADVANCED BATTERY ANALYZER FLUKE-B... | Digital LCD | 6 VDC, 60 VDC, 600 VDC, 1000 VDC | |||||
|
Ver | Amprobe | Battery Testers BATTERY IMPEDANCE TESTER | Digital | 4 VDC, 40 VDC | |||||
|
Ver | Fluke | Battery Testers BATTERY ANALYZER FLUKE-BT520 | Digital LCD | 6 VDC, 60 VDC, 600 VDC, 1000 VDC | |||||
|
Ver | Extech | Battery Testers BATTERY CAPACITY TESTER | 1 % | ||||||
|
Obtener una oferta |
2
Tenemos efectivo.
|
B&K Precision | Battery Testers Battery Capacity Analyzer 12V | LCD Display | 12 VDC | +/- 0.2 % + 1 counts | |||
|
Obtener una oferta |
14
Tenemos efectivo.
|
Amprobe | Battery Testers Battery Tester Handheld | Color Coded | 1.5 V, 9 V | ||||
|
Obtener una oferta |
15
Tenemos efectivo.
|
Amprobe | Battery Testers BATTERY TESTER | Color Coded | 1.5 V to 9 V | ||||
|
Obtener una oferta |
5
Tenemos efectivo.
|
Fluke | Battery Testers 7.4V 3000MAH LI-ION BATTERY, BP500 | ||||||
|
Obtener una oferta |
1
Tenemos efectivo.
|
Fluke | Battery Testers AC POWER CHARGER BC500 | ||||||
|
Obtener una oferta |
21
Tenemos efectivo.
|
B&K Precision | Battery Testers Battery Capacity Analyzer 6V & 12V | 4 Digit Display | 6 VDC, 12 VDC | +/- 2 counts |
1 / 1 Página