- Frequency Range :
- Equipment Type :
- Filtrado seleccionado :
11 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Frequency Range | Equipment Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Qorvo | RF Test Equipment RM0 Rack Mounting Kit (Ears+Hardware) | Rack Mount Bracket | |||||
|
Ver | Qorvo | RF Test Equipment PA 2-20GHz 20W Spatium Rack | ||||||
|
Ver | Tektronix | RF Test Equipment USB Power Meter 10MHz-8GHz | 10 MHz to 8 GHz | RF Power Meter | ||||
|
Ver | Tektronix | RF Test Equipment USB Power Meter 10MHz-8GHz | 10 MHz to 8 GHz | RF Power Meter | ||||
|
Ver | Tektronix | RF Test Equipment USB Power Meter 10MHz-8GHz | 10 MHz to 8 GHz | RF Power Meter | ||||
|
Ver | Tektronix | RF Test Equipment Power Sensors/Meter RF and Microwave | 50 MHz to 20 GHz | RF Power Meter | ||||
|
Ver | Tektronix | RF Test Equipment USB Power Meter 10MHz-8GHz | 10 MHz to 8 GHz | RF Power Meter | ||||
|
Ver | Tektronix | RF Test Equipment USB Power Meter 100MHz-8GHz | 100 MHz to 8 GHz | RF Power Meter | ||||
|
Obtener una oferta |
4
Tenemos efectivo.
|
Trompeter / Cinch Connectivity Solutions | RF Test Equipment BNC TESTER | BNC Tester | ||||
|
Obtener una oferta |
1
Tenemos efectivo.
|
Tektronix | RF Test Equipment USB Power Meter 10MHz-18GHz | 10 MHz to 18 GHz | RF Power Meter | |||
|
Obtener una oferta |
1
Tenemos efectivo.
|
NXP / Freescale | RF Test Equipment RF Power Tool bench in a box |
1 / 1 Página